| ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| УЗД ПЕЧІНКИ, СЕЛЕЗІНКИ, ЖОВЧНОГО МІХУРА, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, НИРОК.УЗД ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | 800-1000 |
| УЗД ПЕЧІНКИ, ЖОВЧНОГО МІХУРА, ЖОВЧНИХ ПРОТОК, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, СЕЛЕЗІНКИ. УЗД ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (МАЛИЙ КОМПЛЕКС) | 700-900 |
| УЗД НИРОК І СЕЧОВОГО МІХУРА | 800-1000 |
| УЗД НИРОК | 700-800 |
| УЗД НАДНИРНИКІВ | 700-800 |
| УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ І РЕГІОНАРНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ | 900-1000 |
| ДОПЛЕРОМЕТРІЯ | 700-800 |
| УЗД ЖІНОЧИХ ОРГАНІВ | 900-1000 |
| Узд трансвагінальне | 1200 |
| Узд щитоподібної залози | 800 |
| Передміхурової залози | 900 |
| Скринінг вагітних | 1000-1200 |
