| МРТ головного мозку | 2000 |
| МРТ головного мозку з судинами голови | 3300 |
| МРТ ангіографія судин голови | 1300 |
| МРТ шийного відділу хребта | 2000 |
| МРТ грудного відділу хребта | 2000 |
| МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 |
| МРТ двох відділів хребта | 3800 |
| МРТ шийного+грудного + попереково-крижового відділів хребта | 5300 |
| МРТ крижово-клубового зчленування | 2000 |
| МРТ колінного суглобу | 2200 |
| МРТ обох колінних суглобів | 4400 |
| МРТ кульшових суглобів | 2200 |
| МРТ гомілкоступневого суглобу | 2300 |
| МРТ поперекового відділу хребта + МРТ кульшових суглобів | 4300 |
| Сагітальні зрізи шийного відділу хребта | 1000 |
| Сагітальні зрізи грудного відділу хребта | 1000 |
| Сагітальні зрізи поперекового відділу хребта | 1000 |
| Корональні зрізи кульшових суглобів | 1000 |
Військові - 500 грн (від суми)
| |